RESULT
順位 | チーム名 | レース1 80min |
レース2 80min |
レースK | KART P |
KART RANK |
総合P |
1 位 | アイルトンやすの弟子達 | 25.0P | 20.0P | 12.5P | 45.0 | 1 | 57.5 |
2 位 | 押忍!直線番長 | 18.0P | 25.0P | 5.5P | 43.0 | 2 | 48.5 |
3 位 | クロスランブル | 20.0P | 18.0P | 2.5P | 38.0 | 3 | 40.5 |
4 位 | KIZUNA カート倶楽部 | 15.0P | 13.0P | 7.5P | 28.0 | 4 | 35.5 |
5 位 | TEAM TAKAZIN | 13.0P | 10.0P | 9.0P | 23.0 | 5 | 32.0 |
6 位 | HTPKレーシング | 11.0P | 11.0P | 3.5P | 22.0 | 6 | 25.5 |
7 位 | HTPKレーシング 零号機 | 5.0P | 15.0P | 5.0P | 20.0 | 7 | 25.0 |
8 位 | HTPKレーシング 弐号機 | 8.0P | 6.0P | 10.0P | 14.0 | 11 | 24.0 |
9 位 | MTOレーシング | 9.0P | 7.0P | 4.5P | 16.0 | 9 | 20.5 |
10 位 | KIZUNA アレックス | 10.0P | 8.0P | 2.3P | 18.0 | 8 | 20.3 |
11 位 | RMH | 7.0P | 9.0P | 4.0P | 16.0 | 9 | 20.0 |
12 位 | Teams PUMPKIN | 6.0P | 4.5P | 6.5P | 10.5 | 13 | 17.0 |
13 位 | TEAM KUNIMITSU | 5.5P | 5.5P | 1.3P | 11.0 | 12 | 12.3 |
14 位 | HTPKレーシング 初号機 | 3.5P | 5.0P | 2.8P | 8.5 | 14 | 11.3 |
15 位 | シフトミス | 4.5P | 3.5P | 1.5P | 8.0 | 15 | 9.5 |
16 位 | スリランカWithジャパン | 2.0P | 4.0P | 3.0P | 6.0 | 16 | 9.0 |
17 位 | ゆるレーシングクラブ | 3.0P | 3.0P | 1.8P | 6.0 | 16 | 7.8 |
18 位 | TEAM MARRON | 4.0P | 2.0P | 1.0P | 6.0 | 16 | 7.0 |
19 位 | みー! | 2.5P | 2.5P | 2.0P | 5.0 | 19 | 7.0 |
20 位 |